Huawei Y6 Pro TIT-AL00 4G 16GB
Specification
SIM Type | Single SIM |
---|---|
Network |
2G: GSM 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 900 / 2100 4G: FDD-LTE Band 1(2100), 3(1800) TDD-LTE Band 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Display Size | 5.0 inches |
Main Camera Resolution | 13 MP |
Front Camera Resolution | 5 MP |
Camera Flash | Yes |
Video Resolution | 1080p@30fps |
Chipset | MT6735P |
CPU Type | Quad-Core |
CPU Speed | 1.3GHz |
RAM Size | 2 GB |
ROM Size | 16 GB |
Operaiting System | Android 5.1 |
NFC | No |
Connectivity | Bluetooth, A2DP, WiFi, GPS, USB, GPRS |
Sensors | Accelerometer Sensor, Proximity Sensor |
Waterproof | No |
Product Dimensions | 143.1 x 71.8 x 9.7 mm |
Weight | 160 g |
We Also Recommend